找检测
联系我们
联系电话:15692291783
地址:天津市津南区咸水沽镇海棠众创大街A区中科国际科创园S-S5-201。
| # | 检测对象 | 检测项目 | 检测标准 |
| 1 | 农业用硫酸锌 | 镉(Cd)含量 | HG/T 3277-2000农业用硫酸锌5.3火焰原子吸收分光光度法 |
| 2 | 农业用硫酸锌 | 铅含量 | HG/T 3277-2000农业用硫酸锌5.3火焰原子吸收分光光度法 |
| 3 | 农业用硫酸锌 | 游离酸(以H2SO4计)含量 | HG/T 3277-2000农业用硫酸锌 |
| 4 | 农业用硫酸锌 | 锌(Zn)含量 | HG/T 3277-2000农业用硫酸锌 |
| 5 | 农业用硫酸锌 | 农业用硫酸锌 | HG/T 3277-2000农业用硫酸锌 |
| 6 | 腐植酸复合肥料 | 汞及其化合物的质量分数(以Hg计) | GB/T 23349-2020肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定3.6.2 原子荧光光谱法 |
| 7 | 腐植酸复合肥料 | 镉及其化合物的质量分数(以Cd计) | GB/T 23349-2020肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定3.4铬含量的测定 原子吸收分光光度法 |
| 8 | 腐植酸复合肥料 | 铅及其化合物的质量分数(以Cr计) | GB/T 23349-2020肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定3.5铅含量的测定 原子吸收分光光度法 |
| 9 | 腐植酸复合肥料 | 铬及其化合物的质量分数(以As计) | GB/T 23349-2020肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定3.3镉含量的测定 原子吸收分光光度法 |
| 10 | 腐植酸复合肥料 | 砷及其化合物的质量分数 | GB/T 23349-2020肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定3.2.2原子荧光光谱法 |









客服1