找检测
联系我们
联系电话:15692291783
地址:天津市津南区咸水沽镇海棠众创大街A区中科国际科创园S-S5-201。
| # | 检测对象 | 检测项目 | 检测标准 |
| 1 | 塑料节水灌溉器材第4部分:聚乙烯(PE)软管 | 颜色及外观 | GB/T 19812.6-2022节水灌溉器材第6部分:输水用聚乙烯(PE)管材 |
| 2 | 塑料节水灌溉器材第4部分:聚乙烯(PE)软管 | 塑料节水灌溉器材第6部分:输水用聚乙烯(PE)管材 | GB/T 19812.6-2022塑料节水灌溉器材第6部分:输水用聚乙烯(PE)管材 |
| 3 | 塑料节水灌溉器材第4部分:聚乙烯(PE)软管 | 标志和包装 | GB/T 19812.4-2018塑料节水灌溉器材第4部分:聚乙烯(PE)软管 |
| 4 | 塑料节水灌溉器材第4部分:聚乙烯(PE)软管 | 规格尺寸 | GB/T 9573-2013橡胶和塑料软管及软管组合件 软管尺寸和软管组合件长度测量方法 |
| 5 | 塑料节水灌溉器材第4部分:聚乙烯(PE)软管 | 外观 | GB/T 19812.4-2018节水灌溉器材第4部分:聚乙烯(PE)软管 |
| 6 | 塑料节水灌溉器材第4部分:聚乙烯(PE)软管 | 塑料节水灌溉器材第4部分:聚乙烯(PE)软管 | GB/T 19812.4-2018塑料节水灌溉器材第4部分:聚乙烯(PE)软管 |
| 7 | 塑料节水灌溉器材第3部分:内镶式滴灌管及滴灌带 | 聚乙烯回收料灰分 | GB/T 9345.1-2008塑料灰分的测定第1部分:通用方法 |
| 8 | 塑料节水灌溉器材第3部分:内镶式滴灌管及滴灌带 | 每卷段数、每段长度及长度偏差率 | GB/T 19812.3-2017塑料节水灌溉器材第3部分:内镶式滴灌管及滴灌带 |
| 9 | 塑料节水灌溉器材第3部分:内镶式滴灌管及滴灌带 | 滴水孔间距差率 | GB/T 19812.3-2017塑料节水灌溉器材第3部分:内镶式滴灌管及滴灌带 |
| 10 | 塑料节水灌溉器材第3部分:内镶式滴灌管及滴灌带 | 滴灌带壁厚 | GB/T 19812.3-2017塑料节水灌溉器材第3部分:内镶式滴灌管及滴灌带 |









客服1