找检测
联系我们
联系电话:15692291783
地址:天津市津南区咸水沽镇海棠众创大街A区中科国际科创园S-S5-201。
| # | 检测对象 | 检测项目 | 检测标准 |
| 1 | 矿物源腐植酸有机肥 | 总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数 | NY/T 525-2021有机肥料 |
| 2 | 矿物源腐植酸有机肥 | 可溶性腐植酸的质量分数 | HG/T 3278-2018腐植酸钠 |
| 3 | 矿物源腐植酸有机肥 | 有机质的质量分数 | NY/T 525-2021有机肥料 |
| 4 | 矿物源腐植酸有机肥 | 总腐植酸的质量分数 | HG/T 5602-2019矿物源腐植酸有机肥 |
| 5 | 矿物源腐植酸有机肥 | 矿物源腐植酸有机肥 | HG/T 5602-2019矿物源腐植酸有机肥 |
| 6 | 硫酸钾镁肥 | 汞及其化合物的质量分数(以Hg计) | GB/T 23349-2020肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定3.6.2 原子荧光光谱法 |
| 7 | 硫酸钾镁肥 | 镉及其化合物的质量分数(以Cd计) | GB/T 23349-2020肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定3.4铬含量的测定 原子吸收分光光度法 |
| 8 | 硫酸钾镁肥 | 铅及其化合物的质量分数(以Cr计) | GB/T 23349-2020肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定3.5铅含量的测定 原子吸收分光光度法 |
| 9 | 硫酸钾镁肥 | 铬及其化合物的质量分数(以As计) | GB/T 23349-2020肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定3.3镉含量的测定 原子吸收分光光度法 |
| 10 | 硫酸钾镁肥 | 砷及其化合物的质量分数 | GB/T 23349-2020肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定3.2.2原子荧光光谱法 |









客服1