找检测
联系我们
联系电话:15692291783
地址:天津市津南区咸水沽镇海棠众创大街A区中科国际科创园S-S5-201。
| # | 检测对象 | 检测项目 | 检测标准 |
| 1 | 硫酸钾镁肥 | 粒度(1.00mm-4.75mm) | GB/T 24891-2010复混肥料粒度的测定 |
| 2 | 硫酸钾镁肥 | pH值 | GB/T 20937-2018硫酸钾镁肥 |
| 3 | 硫酸钾镁肥 | 水不溶物的质量分数 | HG/T 4365-2012水溶性肥料 |
| 4 | 硫酸钾镁肥 | 游离水的质量分数 | GB/T 8576-2010 GB/T 8577-2010复混肥料中游离水含量测定 真空烘箱法 复混肥料中游离水含量的测定 卡尔.费休法 |
| 5 | 硫酸钾镁肥 | 钠离子(Na+)含量 | GB/T 6549-2011氯化钾5.4火焰发射分光光度法 |
| 6 | 硫酸钾镁肥 | 氯离子(Cl-)的质量分数 | GB/T 24890-2010复混肥料中氯离子含量的测定 |
| 7 | 硫酸钾镁肥 | 硫(S)的质量分数 | GB/T 19203-2003复混肥料中钙、镁、硫含量的测定 |
| 8 | 硫酸钾镁肥 | 镁(Mg)的质量分数 | GB/T 19203-2003复混肥料中钙、镁、硫含量的测定 |
| 9 | 硫酸钾镁肥 | 氧化钾(K2O)的质量 | GB/T 20937-2018硫酸钾镁肥5.3.1四苯硼钾重量法 |
| 10 | 硫酸钾镁肥 | 硫酸钾镁肥 | GB/T 20937-2018硫酸钾镁肥 |









客服1